Informasi Pencairan Dana PIP Tahap 2 Tahun 2020

Informasi Pencairan Dana PIP Tahap 2 Tahun 2020

Terkait alumni SMK Sunan Drajat Lamongan angkatan 2019/2020 yang mendapatkan dana PIP tahun 2020, kini pencairan dana sudah bisa dilakukan. Berikut adalah daftar nama penerima dana PIP tahun 2020.

NO NAMA NISN JURUSAN TEMPAT TANGAL LAHIR NOMINAL NO. REK TAHAP STATUS
1 MOHAMMAD TEGUH KURNIA 0022076460 XII TPM B TUBAN 2002-01-21 500.000 875719698 2 Belum Cair
2 MUHAMMAD SYARIFUL UMAM 0021894829 XII TPM B LAMONGAN 2002-11-04 500.000 875721255 2 Belum Cair
3 ACH. YUSUF JUNAIDI 0015739997 XII TPM A LAMONGAN 2001-09-26 500.000 875709974 2 Belum Cair
4 AHMAD FARID FUADI 0021893935 XII TPM A LAMONGAN 2002-07-23 500.000 875711281 2 Belum Cair
5 MOH. FARIH ABDILLAH 0030295143 XII TKR B REMBANG 2003-04-15 500.000 875717250 2 Belum Cair
6 Fatwa Fuady Khoirisyah 0008407442 XII TKR B Lamongan 2000-08-16 500.000 886830307 2 Belum Cair
7 MOHAMAD AGUS ROIS 0022100112 XII TKR A REMBANG 2002-03-11 500.000 875717410 2 Belum Cair
8 ACHMAD SYAMSUDIN 0012547749 XII TKR A MOJOKERTO 2001-08-12 500.000 875710389 2 Belum Cair
9 MIFTAKHUL HUDA 0021686599 XII TKR A LAMONGAN 2002-06-06 500.000 875718458 2 Belum Cair
10 HASAN ZUNAIDI LATHIF 0024116562 XII TKR A GRESIK 2002-06-13 500.000 875715491 2 Belum Cair
11 WISMA WIJAYA 0024874967 XII TKR A BOJONEGORO 2002-07-12 500.000 875724619 2 Belum Cair
12 NUR ELVI ISNAINY MUARIFAH 0017756320 XII TKJ B TUBAN 2001-08-10 500.000 875721981 2 Belum Cair
13 LARAS TUNGGAL CAHYONO 0027919071 XII TKJ B LAMONGAN 2002-03-24 500.000 875716971 2 Belum Cair
14 FIRDA AULIYAH ROHMAH 0017870912 XII TKJ B GRESIK 2001-08-20 500.000 875715059 2 Belum Cair
15 AHMAD DENY YUSUF 0017240337 XII TKJ A REMBANG 2001-09-15 500.000 875711032 2 Belum Cair
16 LAILATUS SA’DIYAH 0024745105 XII TKJ A REMBANG 2002-04-30 500.000 875716937 2 Belum Cair
17 MUHAMMAD AINUL YAQIN 0026046794 XII TKJ A JEPARA 2002-02-09 500.000 875720068 2 Belum Cair
18 TAUFIQ HIDAYAT 0026365275 XII TKJ A DEMAK 2002-04-10 500.000 875724132 2 Belum Cair
19 SETYO BUDI UTOMO 0016588816 XII TGB TUBAN 2001-05-02 500.000 875723569 2 Belum Cair
20 TARISKA SAH PUTRI 0021289496 XII TGB LAMONGAN 2002-10-13 500.000 712277918 2 Sudah Cair
21 ADAM MALIK 0029048993 XII TGB LAMONGAN 2002-03-25 500.000 875710561 2 Belum Cair
22 SAFARA ZILZA MARETHA 0015750458 XII TGB LAMONGAN 2001-12-22 500.000 875723296 2 Belum Cair
23 NURIL MAULANA 0024290912 XII TGB GRESIK 2002-06-24 500.000 875722146 2 Belum Cair
24 VELLA SUFA HABIBAH 0024194154 XII TGB GRESIK 2002-06-05 500.000 875724256 2 Belum Cair
25 WIRA FADHILLAH QHAMSHAH 0020838403 XII TEI TUBAN 2002-10-22 500.000 875724585 2 Belum Cair
26 SATRIO AGUNG PAMBUDI 0000608743 XII TEI TUBAN 2000-09-28 500.000 959545853 2 Belum Cair
27 WILDAN NUR ROSYIDI 0021931038 XII TEI LAMONGAN 2002-12-25 500.000 875724552 2 Belum Cair
28 KHARISMA QOMARIYAH 0019282394 XII PMS TUBAN 2001-12-20 500.000 875716574 2 Belum Cair
29 NAUFAL ASBATH AR REFDA 0024159053 XII PMS SIDOARJO 2002-04-11 500.000 875721732 2 Belum Cair
30 Lely Farikha 0017676572 XII PMS Jombang 2001-07-23 500.000 886792676 2 Belum Cair
31 NAIMATUS SHOLIQA 0027663743 XII MMB TUBAN 2002-01-18 500.000 875721618 2 Belum Cair
32 NURUL MUSTAQIM PUTRI 0032959987 XII MMB GRESIK 2003-03-04 500.000 875722226 2 Belum Cair
33 HENIK SULISTYOWATI 0023305454 XII MMB BOJONEGORO 2002-01-26 500.000 875715548 2 Belum Cair
34 Hafis Rama Putra 0011741079 XII MM A TUBAN 2001-11-21 500.000 875715399 2 Belum Cair
35 M. BAYU SUSENO 0028626074 XII MM A SUKA MAKMUR 2002-08-24 500.000 875717613 2 Belum Cair
36 Muhammad Nahjul Ramadhan 0015047811 XII MM A Rembang 2001-11-25 500.000 959545784 2 Belum Cair
37 MUHAMMAD MA’SHUM ABRORI 0011238432 XII MM A REMBANG 2001-03-27 500.000 875720909 2 Belum Cair
38 HAMDAN SAJIDIN 0011826424 XII MM A LAMONGAN 2001-10-30 500.000 875715446 2 Belum Cair
39 MOHAMMAD SYAHRUL SIRAJUDDIN 0022746937 XII MM A GRESIK 2002-11-14 500.000 875721222 2 Belum Cair
40 M. MAFTUKHAN 0021343940 XII MM A BOJONEGORO 2002-10-03 500.000 875717908 2 Belum Cair
41 DWI CANDRA SEPTIYANA 0026454948 XII BB REMBANG 2002-09-10 500.000 875714168 2 Belum Cair
42 Septian Rahayu Citra 0021733465 XII BB LAMONGAN 2002-11-20 500.000 712277838 2 Sudah Cair
43 VIDA LAILIL MUSHONI 0021894388 XII BB LAMONGAN 2002-12-30 500.000 875724289 2 Belum Cair
44 CICIK BARIROH 0021635828 XII BB LAMONGAN 2002-04-30 500.000 875713551 2 Belum Cair
45 FEBY IMAMA KHIRANA 0022844171 XII BB LAMONGAN 2002-02-20 500.000 875714838 2 Belum Cair
46 DEWI ZULAIKHO 0015737750 XII BB LAMONGAN 2001-12-29 500.000 875713856 2 Belum Cair
47 QO’IDATUL LABIBAH 0023880947 XII BB GRESIK 2002-09-05 500.000 875722667 2 Belum Cair
48 DWI AYU AGUSTIN 0022213024 XII BB GRESIK 2002-08-20 500.000 875714113 2 Belum Cair
49 RIKA NUR LAILI 0022787113 XII BB BOJONEGORO 2002-09-17 500.000 875722907 2 Belum Cair
50 ILHAM TAUFIQUL HAKIM 0017533002 XII ATPDH LAMONGAN 2001-08-02 500.000 875715978 2 Belum Cair
51 BELA SAFITRI 0015322593 XII ATPDH GRESIK 2001-09-08 500.000 875713244 2 Belum Cair
52 NIHAYATUR RIF’AH 0011233556 XII AK B GRESIK 2001-12-04 500.000 875721823 2 Belum Cair
53 QOIDAH SURFIAH 0009766019 XII AK B LAMONGAN 2000-08-07 500.000 875722623 2 Belum Cair
54 FATIMATUS ZAHRO 0019181075 XII AK B LAMONGAN 2001-03-07 500.000 826168502 2 Belum Cair
55 ZULFANIA VARA SAGITA 0022231554 XII AK B LAMONGAN 2002-06-05 500.000 875724813 2 Belum Cair
56 NURUL SELFIANA 0022252602 XII AK B GRESIK 2002-07-10 500.000 875722306 2 Belum Cair
57 AMILATUS SHOLIHAH 0012425120 XII AK A GRESIK 2001-11-08 500.000 875712489 2 Belum Cair

Adapun syarat pengambilan dana PIP 2020 sebagai berikut :

    1. Fotocopy KK (1 lembar)
    2. Fotocopy KTP (1 lembar)

Pencairan bisa dimulai sejak 28 November 2020, dan membawa berkas persyaratan dan diserahkan ke TU Kesiswaan. Pihak sekolah mengharapkan kerjasamanya untuk seluruh penerima yang mendapatkan dana agar segera dicairkan. Untuk info lebih lengkap dapat menghubungi nomor 085732707010 (Yulfa Rosyidah).

Team ICT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *