Informasi Pencairan Dana PIP Tahap 1 & 2 Tahun 2019
Bagi siswa/i SMK Sunan Drajat Lamongan yang mendapatkan dana PIP tahun 2019, pencairan dana sudah bisa dilakukan. Berikut adalah daftar nama siswa/i penerima dana PIP tahun 2019.
| NO | NISN | No KIP | Nama | JK | Ibu | Kelas | Tahap | No Rek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000545853 | A4BXOI | Shinta Lukitasari | P | SITI FATIMAH | 12 | 1 | 595156380 |
| 2 | 0001009740 | A4SR7V | Adi Putra | L | ERLIK | 12 | 1 | 602844431 |
| 3 | 0001020366 | A42O74 | Nur Lailatul Badriyah | P | SRI RUSTINI | 12 | 1 | 595155321 |
| 4 | 0001409699 | A4HHC4 | Lailya Alfi Syahronia | P | NURYANTI | 12 | 1 | 712295495 |
| 5 | 0001429899 | A4N04L | Jamilatul Khoiroh | P | IMROATUN | 12 | 1 | 602844623 |
| 6 | 0003132775 | A4FI5H | DIMITRI AGUNG PANIO PINONTOAN | L | SARTIKA HERMANUS | 12 | 1 | 712295257 |
| 7 | 0003135364 | A485GD | Rohmad Hamzyah | L | MUNTI | 12 | 1 | 595155988 |
| 8 | 0003248688 | A46QJ3 | AINUR ROHMAH | P | ALFI | 12 | 1 | 712295064 |
| 9 | 0003273343 | A4VEMF | M. Jefri Agus Sutiyo | L | Sundari | 12 | 1 | 595151767 |
| 10 | 0003719464 | A467EH | Siti Nur Aini | P | Juarning | 12 | 1 | 595156573 |
| 11 | 0003834931 | A4Y7L7 | Nasrul Kamalludin | L | SUTIYAH | 12 | 1 | 712295983 |
| 12 | 0004653563 | A47XVP | Rukmiasih | P | MIASRI | 12 | 1 | 602844941 |
| 13 | 0004747623 | A4YCYH | M Kacung | L | WATINI | 12 | 1 | 602844714 |
| 14 | 0004912755 | A4Q6YS | Mohammad Nur Salim | L | SUDARNI | 12 | 1 | 602844838 |
| 15 | 0005364216 | T3V7J7 | Hairu Mustain | L | UMIYATI | 11 | 2 | 712214415 |
| 16 | 0005732455 | A4YUYA | Ainul Falah Agustin Eka Rahmawati | P | WINARSIH | 12 | 1 | 712294956 |
| 17 | 0005829371 | PZDEV7 | Achmad Sumardi | L | SUMARMI | 12 | 1 | 563958698 |
| 18 | 0005841833 | A43QXN | Moh Abdul Ghofur | L | DARWATI | 12 | 1 | 602844805 |
| 19 | 0006007076 | A4ZXZ5 | Chusnul Chotimah | P | SITI AMINAH | 12 | 1 | 602844511 |
| 20 | 0006021368 | FZFGUV | Mochammad Izzuddin | L | MUNZAITUNAH | 11 | 2 | 712214823 |
| 21 | 0006177291 | A4SYCR | Luluk Andriyah | P | MASRUFAH | 12 | 1 | 595151291 |
| 22 | 0006181494 | A4AK7N | Syamsuddhuha Syabani | L | ASYROTIN | 12 | 1 | 602845026 |
| 23 | 0006247189 | RRI287 | Ahmad Abdul Rohim | L | Sutikah | 12 | 1 | 520994045 |
| 24 | 0006526256 | P36SWC | Ahmad Nur Rohman | L | SITI CHAMHIMAH | 12 | 1 | 563958847 |
| 25 | 0006709014 | 4R6JDJ | Wahyu Iswanto | L | ISNANIK | 12 | 1 | 602845048 |
| 26 | 0006749236 | A4PEHT | Ahmad Zaenul | L | SITI FAKYUN | 12 | 1 | 602844453 |
| 27 | 0007041008 | A4A6VR | Abdulloh Fiqih | L | SUMINTEN | 12 | 1 | 712294504 |
| 28 | 0007540275 | A4BD8Y | Harun | L | SRIAH | 12 | 1 | 602844588 |
| 29 | 0008505287 | PX43US | Rio Dwi Andrian | L | Pasiyem | 12 | 1 | 520997750 |
| 30 | 0008535195 | PY03SZ | M. Ade Nur Taufik | L | Ulil Mufliha | 12 | 1 | 520995720 |
| 31 | 0008584196 | A4J51V | Dikky Nur Faizin | L | SULASTRI | 12 | 1 | 602844533 |
| 32 | 0008774414 | A4TUXQ | Muhammad Arsyi Andriansyah | L | Sumiati | 12 | 1 | 595153866 |
| 33 | 0009144302 | A4G4YV | Dian Eviani | P | SURYATI | 12 | 1 | 602844522 |
| 34 | 0009292350 | A40B00 | Muh Chaerul Anwar Shohibul Chair | L | JAMI’ATUN NI’AMAH | 12 | 1 | 602844861 |
| 35 | 0009419359 | A4KLY3 | Calvin Qolbi Zamuch | L | MUSAFAAH | 12 | 1 | 602844500 |
| 36 | 0009777690 | PS1VLQ | Ahmad Muntaha | L | WINURYATI | 12 | 1 | 563958778 |
| 37 | 0009808790 | A4ILV4 | AHMAD ROMADHONI | L | SITI AROFAH | 12 | 1 | 602844442 |
| 38 | 0009835519 | A4I7VE | Muhammad Khoirul Yani | L | SITI MU’IDAH | 12 | 1 | 602844883 |
| 39 | 0010254362 | P59MRH | Abdul Ghofur | L | SULASTRI | 12 | 1 | 563958609 |
| 40 | 0010315890 | P2XI45 | Khoirun Ni’mah | P | Muntamah | 12 | 1 | 520995403 |
| 41 | 0010566734 | T2RGAW | Dito Arif Febriansyah | L | NUSAIRO | 11 | 2 | 712213885 |
| 42 | 0010570159 | P9C80W | Wahyu Wicaksono | L | SUPATMI ANA | 12 | 1 | 520998528 |
| 43 | 0010632435 | A473V8 | Syaiful Latif Santoso | L | MUSYAWAROH | 12 | 1 | 595156867 |
| 44 | 0010718374 | A4AG06 | Lailatul Rohmah | P | JUWARIYAH | 12 | 1 | 602844678 |
| 45 | 0010731917 | DL9DJV | Moh Syadam Firmansyah | L | TILAM | 12 | 1 | 563959590 |
| 46 | 0010758320 | A44WII | Alfiatur Rohmawati | P | Wiwik Sulasri | 12 | 1 | 595147490 |
| 47 | 0010790258 | A4O611 | Novian Adi Wibowo | L | SRIWATI | 12 | 1 | 602844929 |
| 48 | 0011201608 | A4HW8W | Saidatunni’mah | P | ANIF OKMAWATI | 12 | 1 | 595156084 |
| 49 | 0011238401 | PPC8OS | Fikri A’idah | P | ZUM AMANAH | 12 | 1 | 563959318 |
| 50 | 0011238552 | PUHQOG | Muhammad Choirul Umam | L | KHOLIFAH | 12 | 1 | 520996712 |
| 51 | 0011416671 | A47M0K | Renanda Charisma Virginia | P | LULUK RODIYAH | 12 | 1 | 602844930 |
| 52 | 0011416834 | A423YK | Indah Nur Fadila | P | ISWATI | 12 | 1 | 602844599 |
| 53 | 0012111281 | A4W34T | SHONI HADI | L | SAUDAH | 12 | 1 | 602844985 |
| 54 | 0012111619 | A48YM7 | Moh Zakki Mahfudhi | L | SITI AISYAH | 12 | 1 | 602844816 |
| 55 | 0012139979 | 3DXKU2 | Deddy Novianto | L | AMIYA | 12 | 1 | 563959158 |
| 56 | 0012491273 | A43N7M | Vira Permata Agustin | P | EVI ZAKARIA | 12 | 1 | 595157179 |
| 57 | 0012574051 | TOKRL3 | Ahmad Rifki Wahyudi | L | SUYATMI | 12 | 1 | 563958961 |
| 58 | 0012635072 | PUDCUJ | Rifa Rif’atin | P | ANIK MASRUFAH | 12 | 1 | 520997692 |
| 59 | 0012742133 | A48POL | Muhammad Angga Saputra | L | SAYEM | 12 | 1 | 602844872 |
| 60 | 0012812766 | A418KT | Achsani Taqwim | L | ROFI’AH | 12 | 1 | 602844420 |
| 61 | 0012812887 | A426DV | Dimas Bayu Darmawan | L | SUMARTINI | 12 | 1 | 602844555 |
| 62 | 0012879682 | A4BGXT | Moh. Ashrofil Anam Maulana | L | SUMIATUN | 12 | 1 | 595152807 |
| 63 | 0012939712 | A4NU7M | Salsabilah Anjali | P | ANIMA | 12 | 1 | 602844963 |
| 64 | 0013031470 | PAUCTY | Nichi Yulanda Pertiwi | P | ROFI’AH | 12 | 1 | 520997137 |
| 65 | 0013071494 | RGSQWX | Nihayatun Ni’mah | P | Sunarni | 12 | 1 | 595154939 |
| 66 | 0013181694 | PTITE5 | Ahmad Rizal | L | SULINAH | 12 | 1 | 520994089 |
| 67 | 0013291955 | A4KZV8 | SAIFUL ISLAMUDIN | L | ROBIYAH | 12 | 1 | 602844952 |
| 68 | 0013291967 | A4Q38V | Siti Musarofah | P | SAHRI | 12 | 1 | 602845004 |
| 69 | 0013714998 | A4USZ1 | Naufal Alfarahi | L | WIWIK MASRUROHZIYAH | 12 | 1 | 602844918 |
| 70 | 0013868407 | A4SD8M | Muhammad | L | MUNAWAROH | 11 | 2 | 712277725 |
| 71 | 0013910194 | A4U8C3 | M Adi Setiono | L | ISKANIS | 12 | 1 | 602844690 |
| 72 | 0014545171 | A4GF5I | Syariful Alim | L | SURIYATI | 12 | 1 | 602845037 |
| 73 | 0014926336 | T7G16Y | Nurul Hidayah | P | NARTI | 12 | 1 | 563959920 |
| 74 | 0014968627 | PREC4V | Rahmat Irawan | L | Rodiyah | 12 | 1 | 520997625 |
| 75 | 0015163721 | 3BB7K7 | Muhammad Adib | L | DARSINI | 11 | 2 | 712215113 |
| 76 | 0015274558 | PWR86Y | Fuad Fahlul Imam | L | RUMISIH | 11 | 2 | 712214324 |
| 77 | 0015425339 | A46MDP | Siti Nur Afifah | P | ROHMAH | 12 | 1 | 602845015 |
| 78 | 0015440701 | T3OWOA | Elly Maulida | P | IMROATUS SHOLICHAH | 11 | 2 | 712213987 |
| 79 | 0015831414 | A46KNL | Durrotun Nafisah | P | SITI SRIWATI | 12 | 1 | 595149099 |
| 80 | 0015896158 | PV3AX7 | Nur Liza Anggelina | P | SUPIARTI | 11 | 2 | 712215237 |
| 81 | 0016128287 | RVXVO0 | Moh Rizal Afandi | L | LASNI | 12 | 1 | 563959476 |
| 82 | 0016367446 | A4IP6B | Khoirun Nisaa’ | P | Siti Ulfah | 12 | 1 | 595150810 |
| 83 | 0017162796 | A4PXTY | Fuad Sayfudin | L | SUCIATI | 12 | 1 | 602844577 |
| 84 | 0017360013 | P42FWU | Rizal Muhaimin | L | TITIK | 12 | 1 | 712215500 |
| 85 | 0018120722 | PV2FXY | Novi Siami | P | JAMIAH | 12 | 1 | 563959839 |
| 86 | 0019036146 | PYT060 | Nur Rohman | L | SITI MUKAYAH | 11 | 2 | 712215419 |
| 87 | 0019079354 | A4NHOL | Muhammad Haddad Alwi | L | Nurjanah | 12 | 1 | 595154134 |
| 88 | 0019850711 | A44O36 | Berliana Febriyanti | P | PASRI HANDAYANI | 12 | 1 | 602844497 |
| 89 | 0020059229 | A42IXW | M. KHOTIBUL UMAM | L | SITI SUMARLIK | 12 | 1 | 602844769 |
| 90 | 0020095846 | A4KIJS | Muhammad Nur Irham | L | RUKMINI | 12 | 1 | 602844907 |
| 91 | 0020133379 | A4RANI | Miftah Khoirun Najib | L | SOFIATIN | 12 | 1 | 602844781 |
| 92 | 0021289496 | A4ESHW | Tariska Sah Putri | P | UMANI | 11 | 2 | 712277918 |
| 93 | 0021632973 | PP5ZZC | Isma’il Ariful Hakim | L | SITI MA’RIFATUL KHOIROH | 11 | 2 | 712214528 |
| 94 | 0021669163 | TANPES | Zulfa Alya | P | MAHRUDAH | 11 | 2 | 712215758 |
| 95 | 0021733465 | A4HJKF | Septian Rahayu Citra | P | ASIYAH | 11 | 2 | 712277838 |
| 96 | 0021779658 | 49UD28 | Wahyu Nur Rohmat | L | MUNIROH | 11 | 2 | 712215599 |
| 97 | 0021811512 | R7AGP1 | Achmad Asrofi Rizal | L | SRIWATI | 11 | 2 | 712213692 |
| 98 | 0021879988 | 43KME2 | Fakihatul Humairo | P | SHOLIHAH | 11 | 2 | 712214095 |
| 99 | 0022426641 | PVN5E4 | Moh. Krisna Yudistira | L | ZUMAROH | 11 | 2 | 712215022 |
| 100 | 0022712264 | PNIS9V | Fitri Nor Anifa | P | MUTMAINAH | 11 | 2 | 712214197 |
| 101 | 0027108366 | T8QHNF | M. Chusaeri | L | HARTUTIK | 11 | 2 | 712214618 |
| 102 | 0028414021 | P6CGPS | M. Sahari | L | MASRUROH | 11 | 2 | 712214721 |
| 103 | 0029611531 | T0A5JV | Aditya Bayu Pradana | L | EKA WAHYU S | 11 | 2 | 712213783 |
| 104 | 9990249331 | 3NMB95 | Ismawati | P | ROKAYATON | 12 | 1 | 602844612 |
Untuk syarat pengambilan Dana PIP 2019 sebagai berikut :
- 1. Mengisi formulir Bank BNI
- 2. FC KK
- 3. FC KTS (Kartu Tanda Siswa)
- 4. Ttd penerimaan dana
Pencairan bisa dimulai pada saat pengambilan toga pada tanggal 27 dan 29 Juni 2019, di kantor SMK Sunan Drajat Lamongan. Pihak sekolah mengharapkan kerjasamanya untuk seluruh siswa/i yang mendapatkan dana agar segera dicairkan. Untuk info lebih lengkap dapat menghubungi nomor 085732707010 (Yulfa Rosyidah).
Tim Jurnalis SMK SDL
